Data do sorteio | Nome do vencedor | Vendedor | Loja |
---|---|---|---|
Kéli Silvane Koch Weirich | ANDREAZZA KAISER - MATRIZ | ||
Adriana De Fatima Amarante Rodrigues | ANDREAZZA LOURDES | ||
Darci Delmar Sachtig | Agrocaxias Comercial Agricola | ||
Iderlea Teresinha Kuttti Ferreira | Casa De Carnes Esmeralda | ||
Indiana Lucia Cardoso Kieling | ANDREAZZA SERRANO | ||
Ademir Pedro Rech | Irmaos Andreazza - Filial 35 | ||
Amanda Da Rocha Spinola | MALHAS BALLARDIN | Ballardin Malhas | |
Camila Corrêa Perondi | ANDREAZZA FILIAL 35 | Irmaos Andreazza - Filial 35 | |
Maria De Lourdes Rossa Mello | VIVI TONIN | ||
Manoel De Meira Gois Sobrinho | JOSEARLOS DO CANTO | Postos Rodeio |
Cupons cadastrados nesta promoção: 232469 cupons
Data do sorteio | Nome do vencedor | Vendedor | Loja |
---|---|---|---|
08/01/2020 | Neusa Santa Catharina | Despindo Lingerie | |
08/01/2020 | Verônica Mantovani Baldasso | SCARLET JULIO CALCADO | |
08/01/2020 | Adrilex Comércio De Alimentos Ltda | SOFIAPET | |
08/01/2020 | Paulo Sergio Barros | posto portalsul | |
08/01/2020 | Fabiane Simões Dos Santos | Queijaria Sgorla | |
08/01/2020 | Luiz Andre Battistella | Roni Chaves | |
08/01/2020 | Multiflon Revest. Antiaderentes Ltda | João Carlos Tomanqueves | ANAY FITAS |
08/01/2020 | Espumatec Ind E Com De Compon Em Poliur Ltda Filial | Vanessa de Pinho Haertel | ANAY FITAS |
08/01/2020 | Rebrafer Representações Ltda. | Sul modas | SUL MODAS |
08/01/2020 | Daniela Moraes | Mirtes Stackzac | SCARLET SÃO PELEGRINO |
1º Prêmio associado: Mirtes Stackzac (SCARLET SÃO PELEGRINO)
2º Prêmio associado: SUL MODAS
3º Prêmio associado: Vanessa de Pinho Haertel (ANAY FITAS)
4º Prêmio associado: João Carlos Tomanqueves (ANAY FITAS)
5º Prêmio associado: Roberto Carlos Biluco (RONI CHAVES)
6º Prêmio associado: QUEIJARIA SGORLA
7º Prêmio associado: POSTO PORTALL SUL
8º Prêmio associado: Cristiane Sehn Pereira (SOFIA PET)
9º Prêmio associado: Maria Eunice Pozzer (SCARLET JÚLIO CALÇADO)
10º Prêmio associado: Dioneia Spiandorello Lazzarotto (DESPYNDOS)
Cupons cadastrados nesta promoção: 173714 cupons
Data do sorteio | Nome do vencedor | Vendedor | Loja |
---|---|---|---|
05/01/2019 | Miqueias Rodrigues Klein | Ravel | Jocla Autopeças |
05/01/2019 | Priscila Lovatel | JESSICA LIMA DE SOUZA | Joalheria E Optica Ruy |
05/01/2019 | Vera Azevedo | GABRIEL DEWES | Livraria Rossi |
05/01/2019 | Luciana Domingos Pereira | Mauricio dos Santos lopes | Vantajão |
05/01/2019 | Fluvia Frainer | ANDREAZZA DESVIO RIZZO II | SUPERMERCADOS ANDREAZZA DESVIO RIZZO II |
05/01/2019 | Tamires Peres Machado | Juliana Rodrigues | Grupo Brinox Shop |
05/01/2019 | Celcy Maria Lazzarotto Maciel | super rio branco | Super Rio Branco |
05/01/2019 | Scan Comercio De Pecas E Serviço Ltda | MARCOS LIZOT | Roni Chaves |
05/01/2019 | Jair Da Motta Junior | CAROLINA BORTOLI | BELELEU |
05/01/2019 | Gilvan P. Do Nascimento | ANDREAZZA KAISER - MATRIZ | ANDREAZZA KAISER - MATRIZ |
1º Prêmio associado: Supermercado Andreazza Kaiser
2º Prêmio associado: Carolina Bortoli - Loja Beleléu
3º Prêmio associado: Marcos Lizot - Roni Chaves
4º Prêmio associado: Super Rio Branco
5º Prêmio associado: Juliana Rodrigues - Grupo Brinox Shop
6º Prêmio associado: Supermercado Andreazza Desvio Rizzo II
7º Prêmio associado: Mauricio dos Santos Lopes - Vantajão
8º Prêmio associado: Ravel - Auto Peças Jocla
9º Prêmio associado: Gabriel Dewes - Livraria Rossi
10º Prêmio associado: Jessica Lima de Souza - Joalheria e Optica Ruy
Cupons cadastrados nesta promoção: 91562 cupons
Data do sorteio | Nome do vencedor | Vendedor | Loja |
---|---|---|---|
06/01/2018 | Janice Maria Foscarini Viapiana | Leticia O. da Silva Medeiros | Biostore |
06/01/2018 | Hw Recuperadora De Veiculos Diesel Ltda | EVERTON LUIS FERREIRA DOS REIS | Roni Chaves |
06/01/2018 | Natália Hyngrid Sales Dutra | ANDREAZZA SAO LUIZ | ANDREAZZA SAO LUIZ |
06/01/2018 | Work Reciclos Ltda | Odete Feil | Neo Technology |
06/01/2018 | Paula Camargo Garbin | ANDREAZZA KAISER - MATRIZ | |
06/01/2018 | Gustavo Pedrotti | ANDREAZZA SERRANO | |
06/01/2018 | Edgar Pereira Alves & Cia Ltda | Roni Chaves | |
06/01/2018 | Gabriela Rettore Garbin | ANDREAZZA SANTA CATARINA | |
06/01/2018 | Geraldo Antônio Zago | SUPERMERCADOS ANDREAZZA DESVIO RIZZO II | |
06/01/2018 | Cleiton Luis Faganello | ANDREAZZA SANTA CATARINA |
1º Prêmio associado: Leticia O. da Silva Medeiros
2º Prêmio associado: EVERTON LUIS FERREIRA DOS REIS
3º Prêmio associado: ANDREAZZA SAO LUIZ
4º Prêmio associado: Odete
5º Prêmio associado: ANDREAZZA KAISER - MATRIZ
Cupons cadastrados nesta promoção: 210776 cupons
Data do sorteio | Nome do vencedor | Vendedor | Loja |
---|---|---|---|
03/06/2017 | Carla Natalia Raimann Daros | DAIANE DE FATIMA CAMARGO CARVALHO | VIA INOX |
03/06/2017 | Maristela Sottoriva Cipriani | Cristiane Vieira | Datelli |
03/06/2017 | Simone Vanin | GUSTAVO SCOPEL | SOFIAPET |
03/06/2017 | Márcia Cristina Schneider | JAQUELINE GOMES | PORTAL OTICA E JOALHERIA EIRELI ME |
03/06/2017 | Cleomar Jose Dallegrave | Zanetti Materiais Elétricos | |
03/06/2017 | Inês Pereira De Jesus | SCARLET JULIO | |
03/06/2017 | Dilceu Manoel Dos Santos Machado | BERETTA JÓIAS, RELÓGIOS E ÓPTICA | |
03/06/2017 | Fabricio Francescatto | Roni Chaves | |
03/06/2017 | Mondiale Acrilicos Ind E Comercio Ltda | ANAY FITAS | |
03/06/2017 | Claiton Giovani Bolner De Lima | Cores tintas |
1º Prêmio associado: DAIANE DE FATIMA CAMARGO CARVALHO
2º Prêmio associado: Cristiane Vieira
3º Prêmio associado: IVAN JOSE BOAKOKSI
4º Prêmio associado: JAQUELINE GOMES
5º Prêmio associado: Zanetti Materiais Elétricos
6º Prêmio associado: SCARLET JULIO
Cupons cadastrados nesta promoção: 62943 cupons
Data do sorteio | Nome do vencedor | Vendedor | Loja |
---|---|---|---|
07/01/2017 | Hw Recuperadora De Veiculos Diesel Ltda | EVERTON LUIS FERREIRA DOS REIS | Roni Chaves |
07/01/2017 | Auto Mecânica Savana | Silvia | Neo Technology |
07/01/2017 | Sérgio Roman | Claudia Nunes | MBA Info |
07/01/2017 | Mecadiesel Transportes Ltda | ADAIR BASSO | Roni Chaves |
07/01/2017 | Artur Consalter | Roni Chaves | |
07/01/2017 | Ezilda Aparecida De Oliveira | ÓPTICA VISUAL | |
07/01/2017 | J. Joarez De Oliveira E Cia Ltda | Roni Chaves | |
07/01/2017 | Alecio V. M. Menezes | F3 KIT BOX | |
07/01/2017 | Hw Recuperadora De Veiculos Diesel Ltda | Roni Chaves | |
07/01/2017 | Gilmar Silveira Morales | Magnani | |
07/01/2017 | Leamar Scremim Zanella | Porcelana & Cia | |
07/01/2017 | Ataliba Guedes De Souza Junior | VIA INOX | |
07/01/2017 | Colombo Peças Serviços Acessórios Ltda | Roni Chaves | |
07/01/2017 | Gilmar Silveira Morales | Magnani | |
07/01/2017 | Fernanda Guzzo Silveira | OCULOS DE FABRICA | |
07/01/2017 | Roger Risso Nunes | REZZUMO | |
07/01/2017 | Mari Rosane Libardi Pezzi | SCARLET JULIO | |
07/01/2017 | Edgar Pereira Alves & Cia Ltda | Roni Chaves | |
07/01/2017 | Mecanica Dallacua Ltda | Roni Chaves | |
07/01/2017 | Idem Bonato Móveis Ltda | SOLDAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS | |
07/01/2017 | Molas Biasuz Ltda | Roni Chaves | |
07/01/2017 | Veridiana Brambatti Cavazzola | F3 KIT BOX |
1º Prêmio associado: EVERTON LUIS FERREIRA DOS REIS
2º Prêmio associado: SILVIA PORFIRIO
3º Prêmio associado: CLAUDIA NUNES
4º Prêmio associado: ADAIR BASSO
Cupons cadastrados nesta promoção: 101022 cupons
Data do sorteio | Nome do vencedor | Vendedor | Loja |
---|---|---|---|
01/10/2016 | Josiano Santos Da Silva | Vera Adriana Contini | REZZUMO |
01/10/2016 | Open Design Móveis E Decorações Eireli | Luciana Biondo | ANAY FITAS |
01/10/2016 | Gabriela Dapont | MARCOS LIZOT | Roni Chaves |
01/10/2016 | Leandro Ziero | Trends Solutions | |
01/10/2016 | Claudemir Sandi Eireli | Roni Chaves | |
01/10/2016 | Tais Cristina Gomes De Oliveira | Magnani | |
01/10/2016 | Sidnei Junior Ravison | REZZUMO | |
01/10/2016 | Redan Indústria De Matrizes | BF Ferramentas | |
01/10/2016 | Anderson Pereira | Roni Chaves | |
01/10/2016 | Relupaz | Roni Chaves |
1º Prêmio associado: Vera Adriana Contini
Cupons cadastrados nesta promoção: 66138 cupons
Data do sorteio | Nome do vencedor | Vendedor | Loja |
---|---|---|---|
29/06/2016 | Neide Aparecida Branco | Jose Ruy Falkenbach | Jolly Calçados |
29/06/2016 | Mescania Distribuidora De Pecas Ltda | ROBERTO CARLOS BILUCO | Roni Chaves |
29/06/2016 | Eduarda Luiza Bertotti | RAFAEL MICHELSEN JUNIOR | CENTRO DE PINTURAS |
29/06/2016 | Vinicius Maus Frantz | Roni Chaves | |
29/06/2016 | Quantra Industria De Moveis Ltda | ANAY FITAS | |
29/06/2016 | Mecânica Do Luizão Ltda | Roni Chaves | |
29/06/2016 | Móveis Vaires Ltda | ANAY FITAS | |
29/06/2016 | Industria De Calcarios Caçapava | Roni Chaves | |
29/06/2016 | Della Pasqua Engenharia E Construções Ltda | Roni Chaves | |
29/06/2016 | Letícia Guerra | Enoagro | |
29/06/2016 | Josedete Garbim Gavazzoni | Biostore |
Cupons cadastrados nesta promoção: 53095 cupons
Data do sorteio | Nome do vencedor | Vendedor | Loja |
---|---|---|---|
30/03/2016 | Bruna De Mello Dos Santos | LAERTE BONI | FORMOLO MATERIAIS P/ CONSTRUCÃO |
30/03/2016 | Edgar Pereira Alves & Cia Ltda | DANIEL SOARES DA CUNHA | Roni Chaves |
30/03/2016 | Natalina Pedroso De Moraes | Andreia Sartori | Ramelk Cosmeticos |
30/03/2016 | Francieli Corso | ESTELA ZINDA | Magnani |
30/03/2016 | Acrilys | ANAY FITAS | |
30/03/2016 | Claudemir Sandi Eireli | Roni Chaves | |
30/03/2016 | Eduardo Reis Da Silva | Via Roma | |
30/03/2016 | Gabriel Henrique Fin Martins | ANAY FITAS | |
30/03/2016 | Taciana Orlandi | JUSSARA CASA E COLCHOES | |
30/03/2016 | Bianca Baldin De Oliveira | Cattani Tintas | |
30/03/2016 | Lore Maria Rovedder | Lojas Colombo |
Cupons cadastrados nesta promoção: 28228 cupons
Data do sorteio | Nome do vencedor | Vendedor | Loja |
---|---|---|---|
06/01/2016 | Sirlei Terezinha Tisatto | Suelen Lazzarotto | Biostore |
06/01/2016 | Della Pasqua Engenharia E Construções Ltda | DECIO BANDIERA | Roni Chaves |
06/01/2016 | Eusa Ornaghi | JUSSARA CASA E COLCHOES | |
06/01/2016 | Grf Indústria De Papéis Ltda | Trends Solutions | |
06/01/2016 | Renita Beatriz Hambsch Borges | MANU CALCADOS | |
06/01/2016 | William Godoi Reck | Jussara Colchões Ltda |
1º Prêmio associado: Bioforte
Cupons cadastrados nesta promoção: 71392 cupons
Data do sorteio | Nome do vencedor | Vendedor | Loja |
---|---|---|---|
31/10/2015 | Luiz Muneroli | Márcia Borges de Oliveira | SUPER CAJU |
31/10/2015 | Luciana Carbonera | Suelen Lazzarotto | Biostore |
31/10/2015 | Lcm Instaladora Comercial Ltda | VISATE | |
31/10/2015 | Crisciane Da Silva Pinto | Loja Pioneira | |
31/10/2015 | Gislei Lorenço Rigotto | condor sao leopoldo | |
31/10/2015 | Tramontina Teec | ANAY FITAS | |
31/10/2015 | Maianda Arienti Leidens | REZZUMO | |
31/10/2015 | Clarines Paim Guimarães Becker | PANRIZZON DIST. GEN. ALIM. LTDA |
Cupons cadastrados nesta promoção: 40348 cupons
Data do sorteio | Nome do vencedor | Vendedor | Loja |
---|---|---|---|
29/08/2015 | Almir Pedro Santini | Luis carlos Moraes de Lima | Abastecedora de Combustíveis Capeletti Ltda |
29/08/2015 | Alexandre Veadrigo | Josiene Tamara Gomes | ANAY FITAS |
29/08/2015 | Mateus Lazzeri | ANAY FITAS | |
29/08/2015 | Juliana Vieceli | SCHAMREK MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
29/08/2015 | Palavro Construtora | Magnani | |
29/08/2015 | Alexandre Veadrigo | ANAY FITAS | |
29/08/2015 | Nautec Eletronica Ltda | Realcenter Materiais Elétricos | |
29/08/2015 | Janaíne Razera | Enxoval e Cia KIDS |
Cupons cadastrados nesta promoção: 4320 cupons
Entre em contato conosco através do telefone (54) 3209-9977
ou envie um e-mail para marketing@cdlcaxias.com.br
Confira o regulamento da promoção.
Em caso de problemas técnicos envie um e-mail para suporte@cdlcaxias.com.br
Certificado de Autorização Secap N• 04.009143/2020.
Período total da promoção: de 19/10/2020 até às 18h horas do dia 05/01/2021.
A cada 50 reais em compras você concorre mediante cadastro de sua nota ou cupom fiscal no site da promoção, com limite de 20 cupons por compra.
PARA MAIS INFORMAÇÕES CONFIRA O REGULAMENTO COMPLETO NO SITE OU ENTRE EM CONTATO COM A CDL CAXIAS - www.cdlcaxias.com.br - 54 3209.9977.
* Sorteios pela Loteria Federal. Validade dos cupons para o sorteio: de 19/10/2020 até às 18hmin do dia 05/01/2021 - com sorteio dia 06/01/2021.
Navegadores homologados para utilização do sistema: Google Chrome versão 42.0 ou superior e Mozilla Firefox 31.00 ou superior. Caso ocorrer algum problema em sua utilização verifique se você está utilizando algum dos navegadores indicados ou atualize o seu navegador.
Regulamento da Promoção - Política de Privacidade